中国教育在线
中国教育在线
浙江义乌2018中小学招生计划
2018-06-21
中国教育在线
  • 浙江义乌2018年普通高中招生计划
  • 2018年义乌市公办高中招生计划

    义乌中学:800人

    (含自主招生160人、特长生45人、定向507人、统招88人)

    义乌二中:540人

    (含特长生22人、定向270人、统招248人)

    大成中学:450人

    (含特长生13人、定向100人、统招337人)

    义乌三中:540人

    (含特长生49人、统招491人)

    49名特长生中含文学类特色班35名

    义乌四中:360人

    (含特长生88人、统招272人)

    88名特长生中含语言类特色班70名

    义亭中学:450人

    (含特长生21人、统招429人)

    义乌五中:450人

    (含特长生13人、统招437人)

    义乌六中:450人

    (含特长生18人、统招432人)

    上溪中学:450人

    (含特长生14人、统招436人)

  • 浙江义乌市公办初中2018年招生计划
  • 义乌市公办初中2018年招生计划
    区域 编号 学校 计划班 级数 班额 人数 计划招生总数 其中招收外籍学生
    稠城 1 ▲稠州中学教育集团城南校区 14 50 700 5
    ▲稠州中学教育集团丹溪校区 14 50 700 10
    2 ▲宾王中学 16 50 800  
    福田 3 下骆宅初中 6 50 300  
    4 荷叶塘初中 8 50 400  
    江东 5 ▲江东中学 12 50 600 10
    稠江 6 稠江中学 14 50 700  
    北苑 7 ▲绣湖中学 18 50 900  
    8 浙师大附属实验学校 (初中部) 12 50 600  
    后宅 9 后宅中学 16 50 800 5
    廿三里 10 廿三里初中 12 50 600  
    城西 11 望道中学 12 50 600  
    佛堂 12 佛堂镇中 14 50 700  
    13 雪峰中学 12 50 600  
    苏溪 14 苏溪镇中 14 50 700  
    上溪 15 春晗学校 20 50 1000  
    大陈 16 大陈镇中 10 50 500  
    义亭 17 义亭镇中 12 50 600  
    赤岸 18 赤岸初中 4 50 200  
    19 毛店初中 4 50 200  
    总计 244   12200 30
    注:校名前打“▲”的为具有招收外籍学生资格学校。
  • 2018年义乌市公办小学招生计划
  • 2018年义乌市公办小学招生计划
    区域 编号 学校 计划班级数 班额人数 其中计划招收外籍学生数 计划招生人数
    市属 1 ▲实验集团江南校区(江东) 10 45   450
    ▲实验集团黎明校区(江东) 6 45 10 270
    2 ▲绣湖集团绣川校区(稠城) 6 45   270
    ▲绣湖集团春华校区(北苑) 6 45 5 270
    3 ▲香山集团胜利校区(稠城) 4 45   180
    ▲香山集团杨村校区(稠江) 4 45 5 180
    4 ▲江滨小学(稠城) 3 45   135
    5 宗泽小学(江东) 5 45 5 225
    稠城 5 稠一教育集团城阳校区 6 45   270
    稠一教育集团朝阳校区 1 45   45
    6 ▲宾王教育集团银苑校区 6 45   270
    ▲宾王教育集团义驾山校区 2 45   90
    7 ▲保联小学 4 45   180
    8 稠城三小 6 45   270
    福田 9 福田小学 8 45   360
    10 下骆宅小学 4 45   180
    11 尚经小学 3 45   135
    12 荷叶塘小学 6 45   270
    13 前店小学 4 45   180
    江东 14 青口小学 6 45   270
    15 ▲江东一小 4 45 10 180
    16 ▲五爱小学 3 45   135
    17 东洲小学 4 45   180
    18 徐江小学 5 45   225
    稠江 20 稠江一小(含龙回小学) 6 45   270
    21 ▲开发区学校 4 45 10 180
    22 浙师大附小 5 45   225
    23 江湾小学 6 45   270
    24 官塘小学 4 45   180
    北苑 25 浙师大附校(小学部) 6 45   270
    26 黄杨梅小学 4 45 5 180
    27 前洪小学 4 45   180
    后宅 28 后宅小学 5 45   225
    29 幸福湖小学 6 45   270
    30 湖门小学 2 45   90
    31 鹤田小学 2 45   90
    32 塘李小学 2 45   90
    廿三里 33 廿三里二小 6 45   270
    34 廿三里一小(含何宅校区) 6 45   270
    35 华溪小学 2 45   90
    城西 36 夏演小学 5 45   225
    37 东河小学 6 45   270
    佛堂 38 佛堂小学 7 45   315
    39 佛堂三小 6 45   270
    40 佛堂二小 6 45   270
    41 田心小学 4 45   180
    42 塔山小学(含永强) 3 45   135
    43 倍磊小学 3 45   135
    苏溪 44 苏溪一小 6 45   270
    45 苏溪二小 4 45   180
    46 苏溪三小 6 45   270
    47 苏溪四小 6 45   270
    48 西山下小学 4 45   180
    上溪 49 上溪小学 10 45   450
    50 吴店小学 3 45   135
    51 溪华小学 1 45   45
    52 黄山小学 1 45   45
    大陈 53 大陈小学 5 45   225
    54 楂林小学 3 45   135
    55 东塘小学 2 45   90
    56 云溪小学 3 45   135
    义亭 57 义亭小学 9 45   405
    58 杭畴小学 4 45   180
    59 畈田朱小学 3 45   135
    赤岸 60 赤岸小学 5 45   225
    61 毛店小学 2 45   90
    62 尚阳小学 1 45   45
    合计 304   50 13680
    注:校名前打“▲”的为具有招收外籍学生资格学校      
免责声明:

① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

相关新闻
Baidu
map