中国教育在线
中国教育在线
山西运城2018中考分数线公布
2018-07-08
中国教育在线整理

  普通高中录取

  1.第一批次预估分数线

  ①康杰中学

计划 性质 生源 范围 预 估 分 数 线
总分 语文 数学 英语
面 向 县 (市、区) 统 招 计 划 盐湖 662.95 102 114.5 97.75
永济 666 100.5 119 103
芮城 641.6 106 109 98.5
临猗 653.75 107.5 109.5 101.25
万荣 655 103 104 108.5
新绛 659.35 105.5 118.5 101.25
稷山 668.5 105.5 113.5 105.5
河津 658.45 106 115.5 104.25
闻喜 665 106.5 117 99.5
夏县 645.05 97 109 101.25
绛县 655.25 104.5 111 104.75
平陆 654 104.5 108.5 105
垣曲 645.1 103 97 101.5
市直 666.25 103 115.5 106.25

  备注:录取以总分排序为准。若遇总分相同,则参考语文成绩。若语文成绩相同,再参考数学成绩。若数学成绩仍相同,则再参考英语成绩。

  ②省市级示范高中、优质高中

计划 性质 学校名称 预 估 分 数 线
总分 语文 数学 英语
面 向 全 市 统 招 计 划 运城中学 655.05 109 106 107.75
盐化中学 622 102.5 102.5 90.5
永济中学 631.25 108 101.5 97.75
芮城中学 652.85 109.5 98.5 103.75
风陵渡中学 593.05 102 111 91.25
临猗中学 635.7 108.5 109.5 96.5
临晋中学 612.5 108.5 100 84.5
万荣中学 632.05 102 102.5 87.75
新绛中学 630.55 103.5 111 94.25
稷山中学 600.1 103.5 101.5 92
稷王中学 632 105 107.5 105.5
河津中学 638.75 104.5 106.5 97.25
闻喜中学 601.8 99.5 112.5 64.5
夏县中学 583.8 102 96 86
绛县中学 516.8 95.5 84 81.5
平陆中学 576.75 95 97 86.75
垣曲中学 615.45 102.5 99 105.75
运城学院附中 603.3 105 98.5 94.5
盐湖河东一中 612.7 101.5 91.5 99.5
新绛海泉学校 681.05 109 111.5 105.25
新康国际实验学校 623 107 98 94.5

  备注:录取以总分排序为准。若遇总分相同,则参考语文成绩。若语文成绩相同,再参考数学成绩。若数学成绩仍相同,则再参考英语成绩。

  2.第二批次预估分数线

  ①康杰中学

  分配到各初中学校到校计划的录取最低分为康杰中学在该县(市、区)的统招分数线下降30分。

  ②运城中学、盐化中学

计划类型 学校名称 预估分数线
总分 语文 数学 英语
面向盐湖区(含市直)统招计划 运城中学 633 107.5 107 106.5
盐化中学 603.5 96.5 100.5 95.5
到校计划 运城中学、盐化中学分配到各初中学校计划的录取最低分为各自面向盐湖区(含市直)统招分数线下降30分。
备注:录取以总分排序为准。若遇总分相同,则参考语文成绩。若语文成绩相同,再参考数学成绩。若数学成绩仍相同,则再参考英语成绩。   ③各公办高中学校
计划类型 学校名称 预 估 分 数 线
总分 语文 数学 英语
面 向 本 县 (市、区) 统 招 计 划 永济中学 567.25 100 105.5 68.75
涑北中学 470.15 86 88.5 54.25
永济三中 518.75 93.5 73 62.75
芮城中学 609.05 101 106 83.25
风陵渡中学 503.5 101.5 90.5 41.5
临猗中学 459 85.5 66.5 43.5
临晋中学 557.8 100 83 81
万荣中学 586.25 98.5 96 84.25
新绛中学 554.25 104 77 85.75
稷山中学 528 98.5 95 55
稷王中学 541.35 95 82 76.75
河津中学 592.9 91 103.5 85.5
河津二中 534.3 94.5 91.5 74
河津三中 520 94 94.5 70.5
闻喜中学 518.9 96.5 87 80
闻喜二中 528.4 97.5 88 77
夏县中学 458 87 57 58.5
夏县二中 458.1 85.5 71.5 66.5
绛县中学 466.05 87 69.5 59.75
平陆中学 458.3 89.5 97.5 39.5
垣曲中学 558.25 97 79 92.75
运城中学理想分校 588.75 93.5 101 64.25
解州中学 518.75 104 75 75.75
盐湖五中 548 99 81 77
盐湖二中 555.7 84.5 96.5 60
运城三中 536.5 94 73 75
陌南中学 558.3 104 95.5 77.5
牛杜中学 513 84.5 80.5 62
万荣二中 540.7 102 84.5 66
新绛二中 532.7 101 87 77.5
稷山翟店中学 490.8 93.5 44.5 89.5
闻喜东镇中学 458 96 49 32.25
绛县实验中学 458.3 69.5 69.5 41
垣曲中条中学 500.75 98.5 72.5 51.25
到校计划 优质普通高中分配到各初中学校计划的录取最低分为各自面向本县(市、区)统招分数线下降50分,且不低于普通类考生建档线(458分)。
备注:录取以总分排序为准。若遇总分相同,则参考语文成绩。若语文成绩相同,再参考数学成绩。若数学成绩仍相同,则再参考英语成绩。     ④ 各民办高中学校
计划 性质 学校名称 预 估 分 数 线
总分 语文 数学 英语
面 向 全 市 统 招 计 划 运城学院附中(29391) 586.5 89.5 102.5 89.5
运城学院附中(29398) 519.75 95.5 94.5 73.25
运城市东康一中 563.4 100 95 82.5
盐湖河东一中 569.7 107.5 75 104.5
盐湖景胜中学 544 94.5 91 60.5
盐湖区盐湖中学 510.75 97.5 88.5 75.25
运城彰康中学 478.55 80.5 90 36
新康国际实验学校 578.55 101.5 93 79.25
盐湖薛辽中学 612.95 98 102.5 85.75
芮城博立中学 537.9 93 89 49
芮城华杰学校 486.55 90 71 82.25
临猗银星学校 478.75 101 69 66.75
万荣荣河中学 474.35 90 68 68.25
万荣汉薛中学 458 94 78.5 43.5
万荣海源中学 458.15 89 97.5 41.25
新绛海泉学校 644.25 109.5 109.5 88
新绛汾河学校 489 90.5 59 71
新绛育才学校 458.95 90 82 60.75
稷山后稷中学 469.5 97 71.5 32.5
河津文昕中学 466.75 91 70.5 56.75
河津育才中学 465.9 85.5 67.5 61.5
闻喜红旗中学 458.85 81 87.5 60.75
夏县李文中学 458.55 87 69 42.75
绛县二中 508.85 89 92 59.75
平陆康平中学 459.85 97 73 41.25
垣曲星达中学 460.35 96 39.5 65.75

  备注:录取以总分排序为准。若遇总分相同,则参考语文成绩。若语文成绩相同,再参考数学成绩。若数学成绩仍相同,则再参考英语成绩。

  3.普通高中建档线

  普通类考生建档线为458分;

  体育、艺术特长生建档线为394分。

  高中阶段教育学校招生录取工作进程安排

  7月7日公布成绩;

  7月8日—9日考生申请查卷;

  7月11日—14日普通高中录取(7月12日—13日网上征集志愿);

  7月15日—19日职业学校录取(7月16日—17日网上征集志愿)。

  录取结果查询与志愿征集:

  我市高中阶段学校录取工作将于7月11日开始。届时,考生可登录“运城招生考试网”(www.yczk.org或123.56.190.236)查询录取结果和打印录取通知书,了解录取学校报到须知。按照入学须知上规定的时间,持准考证和录取通知书到被录取学校报到,逾期未报到考生将被取消录取资格。

  未被录取考生可及时关注“运城招生考试网”有关征集志愿的公告,在规定时间内选择填报征集志愿。

免责声明:

① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

相关新闻
Baidu
map