中国教育在线
中国教育在线
凉山州2018年高中阶段学校招生考试一分一段统计表
2018-06-24
凉山州教育局

  按照凉山州招考委、凉山州教育局《关于印发凉山州2018年高中阶段学校考试招生工作实施方案的通知》(凉招考委〔2018〕2号)的相关规定,现将我州2018年高中阶段学校招生考试普通高中升学总分(不含政策性加分)的一分一段统计进行公布,供广大考生和家长在填报志愿时进行参考。

  附件:凉山州2018年高中阶段学校招生考试普通高中升学总分一分一段统计表

  凉山州教育局

  2018年6月23日

  附件

  凉山州2018年高中阶段学校招生考试

  普通高中升学总分一分一段统计表

  (不含政策性加分)

一分段 人数 累进人数
790 4 20
789 2 22
788 1 23
787 2 25
786 0 25
785 1 26
784 3 29
783 2 31
782 0 31
781 2 33
780 1 34
779 2 36
778 2 38
777 2 40
776 4 44
775 1 45
774 3 48
773 0 48
772 7 55
771 7 62
770 6 68
769 5 73
768 8 81
767 9 90
766 6 96
765 5 101
764 8 109
763 6 115
762 11 126
761 13 139
760 7 146
759 9 155
758 5 160
757 12 172
756 13 185
755 14 199
754 15 214
753 7 221
752 16 237
751 12 249
750 8 257
749 12 269
748 16 285
747 15 300
746 16 316
745 13 329
744 16 345
743 13 358
742 10 368
741 22 390
740 30 420
739 9 429
738 18 447
737 22 469
736 25 494
735 19 513
734 19 532
733 21 553
732 29 582
731 25 607
730 16 623
729 32 655
728 24 679
727 21 700
726 23 723
725 24 747
724 21 768
723 26 794
722 22 816
721 21 837
720 38 875
719 26 901
718 26 927
717 25 952
716 33 985
715 25 1010
714 30 1040
713 27 1067
712 29 1096
711 38 1134
710 27 1161
709 32 1193
708 36 1229
707 38 1267
706 40 1307
705 36 1343
704 53 1396
703 43 1439
702 25 1464
701 34 1498
700 30 1528
699 47 1575
698 41 1616
697 29 1645
696 35 1680
695 41 1721
694 44 1765
693 52 1817
692 39 1856
691 39 1895
690 46 1941
689 41 1982
688 38 2020
687 40 2060
686 44 2104
685 42 2146
684 51 2197
683 42 2239
682 46 2285
681 35 2320
680 42 2362
679 47 2409
678 44 2453
677 45 2498
676 57 2555
675 49 2604
674 42 2646
673 37 2683
672 58 2741
671 40 2781
670 49 2830
669 49 2879
668 39 2918
667 57 2975
666 61 3036
665 45 3081
664 49 3130
663 43 3173
662 38 3211
661 42 3253
660 40 3293
659 52 3345
658 46 3391
657 54 3445
656 44 3489
655 53 3542
654 42 3584
653 72 3656
652 46 3702
651 63 3765
650 52 3817
649 53 3870
648 46 3916
647 47 3963
646 56 4019
645 53 4072
644 52 4124
643 45 4169
642 41 4210
641 50 4260
640 44 4304
639 60 4364
638 48 4412
637 64 4476
636 41 4517
635 63 4580
634 58 4638
633 54 4692
632 54 4746
631 51 4797
630 58 4855
629 45 4900
628 54 4954
627 60 5014
626 54 5068
625 55 5123
624 65 5188
623 54 5242
622 49 5291
621 45 5336
620 47 5383
619 60 5443
618 52 5495
617 54 5549
616 59 5608
615 55 5663
614 64 5727
613 47 5774
612 57 5831
611 63 5894
610 56 5950
609 64 6014
608 61 6075
607 65 6140
606 46 6186
605 57 6243
604 57 6300
603 45 6345
602 67 6412
601 64 6476
600 63 6539
599 52 6591
598 51 6642
597 42 6684
596 58 6742
595 48 6790
594 57 6847
593 44 6891
592 50 6941
591 53 6994
590 53 7047
589 62 7109
588 48 7157
587 48 7205
586 50 7255
585 61 7316
584 66 7382
583 61 7443
582 62 7505
581 52 7557
580 67 7624
579 59 7683
578 48 7731
577 76 7807
576 57 7864
575 63 7927
574 50 7977
573 61 8038
572 66 8104
571 64 8168
570 60 8228
569 51 8279
568 68 8347
567 51 8398
566 56 8454
565 67 8521
564 80 8601
563 56 8657
562 69 8726
561 69 8795
560 57 8852
559 44 8896
558 55 8951
557 78 9029
556 61 9090
555 57 9147
554 67 9214
553 64 9278
552 64 9342
551 59 9401
550 81 9482
549 64 9546
548 61 9607
547 50 9657
546 62 9719
545 78 9797
544 71 9868
543 75 9943
542 63 10006
541 76 10082
540 62 10144
539 71 10215
538 85 10300
537 66 10366
536 67 10433
535 58 10491
534 68 10559
533 65 10624
532 88 10712
531 59 10771
530 62 10833
529 79 10912
528 60 10972
527 67 11039
526 62 11101
525 56 11157
524 63 11220
523 77 11297
522 57 11354
521 75 11429
520 79 11508
519 66 11574
518 69 11643
517 60 11703
516 61 11764
515 57 11821
514 69 11890
513 68 11958
512 71 12029
511 64 12093
510 59 12152
509 67 12219
508 73 12292
507 72 12364
506 68 12432
505 65 12497
504 58 12555
503 75 12630
502 77 12707
501 70 12777
500 74 12851
499 61 12912
498 81 12993
497 79 13072
496 78 13150
495 70 13220
494 70 13290
493 75 13365
492 74 13439
491 77 13516
490 76 13592
489 80 13672
488 77 13749
487 90 13839
486 66 13905
485 81 13986
484 71 14057
483 68 14125
482 60 14185
481 78 14263
480 78 14341
479 101 14442
478 75 14517
477 85 14602
476 84 14686
475 63 14749
474 111 14860
473 82 14942
472 59 15001
471 82 15083
470 78 15161
469 97 15258
468 72 15330
467 88 15418
466 85 15503
465 89 15592
464 82 15674
463 87 15761
462 79 15840
461 74 15914
460 92 16006
459 102 16108
458 91 16199
457 90 16289
456 88 16377
455 73 16450
454 95 16545
453 79 16624
452 83 16707
451 81 16788
450 90 16878
449 93 16971
448 79 17050
447 92 17142
446 84 17226
445 105 17331
444 97 17428
443 92 17520
442 111 17631
441 92 17723
440 93 17816
439 76 17892
438 89 17981
437 86 18067
436 97 18164
435 87 18251
434 84 18335
433 84 18419
432 75 18494
431 85 18579
430 86 18665
429 104 18769
428 84 18853
427 95 18948
426 100 19048
425 81 19129
424 98 19227
423 103 19330
422 100 19430
421 89 19519
420 84 19603
419 105 19708
418 100 19808
417 91 19899
416 111 20010
415 105 20115
414 101 20216
413 86 20302
412 100 20402
411 110 20512
410 104 20616
409 86 20702
408 103 20805
407 94 20899
406 99 20998
405 76 21074
404 103 21177
403 107 21284
402 107 21391
401 84 21475
400 92 21567
399 117 21684
398 94 21778
397 94 21872
396 99 21971
395 106 22077
394 121 22198
393 103 22301
392 126 22427
391 107 22534
390 89 22623
389 112 22735
388 103 22838
387 119 22957
386 103 23060
385 131 23191
384 102 23293
383 107 23400
382 100 23500
381 107 23607
380 116 23723
379 115 23838
378 102 23940
377 132 24072
376 104 24176
375 119 24295
374 97 24392
373 131 24523
372 124 24647
371 107 24754
370 106 24860
369 104 24964
368 139 25103
367 116 25219
366 135 25354
365 132 25486
364 134 25620
363 122 25742
362 126 25868
361 106 25974
360 142 26116
359 108 26224
358 121 26345
357 128 26473
356 116 26589
355 118 26707
354 125 26832
353 136 26968
352 130 27098
351 130 27228
350 119 27347
349 122 27469
348 92 27561
347 137 27698
346 120 27818
345 111 27929
344 143 28072
343 115 28187
342 114 28301
341 122 28423
340 117 28540
339 129 28669
338 130 28799
337 153 28952
336 144 29096
335 138 29234
334 157 29391
333 119 29510
332 138 29648
331 143 29791
330 137 29928
329 141 30069
328 127 30196
327 130 30326
326 142 30468
325 138 30606
324 136 30742
323 131 30873
322 137 31010
321 131 31141
320 143 31284
319 142 31426
318 138 31564
317 124 31688
316 144 31832
315 145 31977
314 143 32120
313 139 32259
312 151 32410
311 169 32579
310 135 32714
309 153 32867
308 138 33005
307 133 33138
306 147 33285
305 145 33430
304 136 33566
303 157 33723
302 138 33861
301 140 34001
300 150 34151
299 152 34303
298 169 34472
297 146 34618
296 157 34775
295 149 34924
294 136 35060
293 153 35213
292 157 35370
291 138 35508
290 151 35659
289 159 35818
288 156 35974
287 171 36145
286 135 36280
285 182 36462
284 159 36621
283 146 36767
282 168 36935
281 176 37111
280 152 37263
279 152 37415
278 163 37578
277 156 37734
276 167 37901
275 159 38060
274 149 38209
273 169 38378
272 178 38556
271 164 38720
270 152 38872
269 166 39038
268 164 39202
267 187 39389
266 176 39565
265 167 39732
264 160 39892
263 157 40049
262 137 40186
261 162 40348
260 153 40501
259 163 40664
258 139 40803
257 179 40982
256 185 41167
255 156 41323
254 145 41468
253 165 41633
252 145 41778
251 170 41948
250 167 42115
249 156 42271
248 162 42433
247 163 42596
246 157 42753
245 176 42929
244 150 43079
243 133 43212
242 129 43341
241 170 43511
240 139 43650
239 154 43804
238 148 43952
237 142 44094
236 152 44246
235 121 44367
234 154 44521
233 149 44670
232 148 44818
231 140 44958
230 156 45114
229 145 45259
228 124 45383
227 130 45513
226 115 45628
225 120 45748
224 122 45870
223 128 45998
222 121 46119
221 134 46253
220 118 46371
219 128 46499
218 101 46600
217 111 46711
216 108 46819
215 107 46926
214 118 47044
213 108 47152
212 98 47250
211 88 47338
210 103 47441
209 120 47561
208 103 47664
207 109 47773
206 106 47879
205 82 47961
204 75 48036
203 83 48119
202 111 48230
201 76 48306
200 81 48387
199 70 48457
198 82 48539
197 74 48613
196 62 48675
195 72 48747
194 71 48818
193 75 48893
192 62 48955
191 57 49012
190 76 49088
189 68 49156
188 69 49225
187 65 49290
186 72 49362
185 72 49434
184 45 49479
183 59 49538
182 73 49611
181 43 49654
180 62 49716
179 39 49755
178 54 49809
177 62 49871
176 48 49919
175 44 49963
174 48 50011
173 54 50065
172 39 50104
171 40 50144
170 41 50185
169 34 50219
168 47 50266
167 54 50320
166 45 50365
165 43 50408
164 38 50446
163 43 50489
162 37 50526
161 45 50571
160 40 50611
159 42 50653
158 39 50692
157 35 50727
156 43 50770
155 34 50804
154 29 50833
153 48 50881
152 36 50917
151 32 50949
150 23 50972
149 28 51000
148 35 51035
147 35 51070
146 35 51105
145 30 51135
144 28 51163
143 22 51185
142 24 51209
141 18 51227
140 23 51250
139 18 51268
138 22 51290
137 28 51318
136 25 51343
135 22 51365
134 22 51387
133 18 51405
132 12 51417
131 17 51434
130 14 51448
129 10 51458
128 15 51473
127 12 51485
126 22 51507
125 14 51521
124 5 51526
123 8 51534
122 14 51548
121 13 51561
120 13 51574
119 11 51585
118 9 51594
117 1 51595
116 13 51608
115 9 51617
114 9 51626
113 3 51629
112 4 51633
111 9 51642
110 6 51648
109 8 51656
108 10 51666
107 6 51672
106 8 51680
105 5 51685
104 10 51695
103 6 51701
102 8 51709
101 3 51712
100 9 51721
99 5 51726
98 7 51733
97 7 51740
96 6 51746
95 7 51753
94 8 51761
93 7 51768
92 12 51780
91 9 51789
90 10 51799
89 12 51811
88 8 51819
87 4 51823
86 12 51835
85 15 51850
84 9 51859
83 12 51871
82 10 51881
81 9 51890
80 13 51903
79 11 51914
78 10 51924
77 11 51935
76 15 51950
75 7 51957
74 17 51974
73 12 51986
72 10 51996
71 11 52007
70 11 52018
69 9 52027
68 22 52049
67 15 52064
66 20 52084
65 16 52100
64 10 52110
63 12 52122
62 5 52127
61 12 52139
60 17 52156
59 16 52172
58 18 52190
57 13 52203
56 18 52221
55 11 52232
54 8 52240
53 9 52249
52 9 52258
51 7 52265
50 7 52272
49 7 52279
48 12 52291
47 7 52298
46 9 52307
45 8 52315
44 10 52325
43 7 52332
42 31 52363
41 8 52371
40 7 52378
39 9 52387
38 3 52390
37 1 52391
36 4 52395
35 2 52397
34 14 52411
33 6 52417
32 7 52424
31 5 52429
30 11 52440
29 7 52447
28 6 52453
27 7 52460
26 9 52469
25 5 52474
24 3 52477
23 7 52484
22 9 52493
21 2 52495
20 4 52499
19 4 52503
18 8 52511
17 7 52518
16 13 52531
15 7 52538
14 4 52542
13 9 52551
12 9 52560
11 4 52564
10 3 52567
9 3 52570
8 0 52570
7 3 52573
6 0 52573
5 0 52573
4 0 52573
3 0 52573
2 0 52573
1 0 52573
0 137 52710
免责声明:

① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

相关新闻
中国教育在线 2018-08-13
中国教育在线 2018-08-01
Baidu
map