2013南京中考普通高中中招预估分数线
6月20日南京中招会召开,各学校都在会上给出了2013年中招预估录取分数线。
普通高中中招预估线 | ||
学校 | 预估线 | 备注 |
南师附中 | 675 | 线下5分可争取扩招 |
金陵中学 | 665-670 | 国际班700-710(含加试成绩) |
南京一中 | 660 | 崇文班(2个班)在南师附中分数线上下 |
29中 | 645 | 计划招收4个精英版、2个强化班、2个实验班,分班依据中考成绩由高到低排列 |
13中 | 645 | 强化班670,竞赛班675 |
中华中学 | 635-640 | |
金陵河西 | 640 | 实验班650,省招班660 |
南师江宁 | 630-635 | |
9中 | 630以上 | 实验班、强化班、英才班都计划招收两个班,分数在线上5分、10分、15分左右 |
宁海中学 | 625-630 | 基地班线上20分,美术班去年703(含加试) |
雨花台中学 | 625 | 实验班、强化班、海安班大概招收3至4个班,分数分别估计在630、640、650 |
南师附中扬子中学 | 620 | 实验班650,按语数外物4们分数排序前40名进入至精班 |
南航附中 | 615 | 实验班630,强化班640,基地班650以上 |
燕子矶中学 | 610 | 海门班649-659,强化班要求线上20分左右 |
12中 | 605-610 | 精品班4-6个,按照中考成绩分班 |
田家炳高级中学 | 600-610 | |
27中 | 600-610 | 计划招10个班,其中4个实验班,一个励志班(主要针对家庭苦难、品学兼优的学生) |
南京民办实验学校 | 610 | 实验班630-640,基地班660 |
三中 | 605 | 实验班620,强化班630,科技班640 |
五中 | 600 | |
建邺高级中学 | 600 | 2个启东班630 |
人民中学 | 607 | “九中班”620以上 |
南大附中 | 590 | |
玄武高级中学 | 580 | 实验班590,强化班605,“13中共建班”615-620 |
行知实验中学 | 565 | |
文枢中学 | 565 | 强化班590以上 |
南师附中实验学校 | 565 | |
66中 | 560-570 | 实验班575-585 |
南京实验国际学校(金中联办) | 565 | |
板桥中学 | 565 | 共招收六个班,其中一个强化班,特色美术班计划招生50人 |
提示:学校预估分数线仅供参考,考生及家长应多参考往年数据和今年招生计划及报考情况进行志愿填报,以免落档。
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。