2013年海淀区重点示范高中中考分数线
中国教育在线讯2013年海淀区重点示范高中中考分数线公布,中国教育在线现将发布如下:
学校代码 | 学校名称 | 普通班 | 择校 | 实验班 |
108001 | 人大附中 | 540 | 536 | |
108002 | 北大附中 | 531 | 529 | |
108003 | 清华附中 | 536 | 533 | |
108004 | 首师大附中 | 524 | 523 | 536 |
108005 | 一零一中学 | 530 | 528 | |
108006 | 理工大附中 | 515 | 514 | 532 |
108007 | 交大附中 | 511 | 509 | |
108008 | 十一学校 | 528 | ||
108009 | 八一中学 | 520 | 519 | |
108010 | 中关村中学 | 510 | 508 | |
108011 | 二十中学 | 501 | 498 | |
208001 | 育英学校 | 486 | 484 | |
208002 | 育英中学 | 491 | 489 | |
208004 | 太平路中学 | 414 | 407 | |
208005 | 永定路中学 | 443 | 438 | |
208006 | 玉渊潭中学 | 470 | 469 | |
208007 | 五十七中学 | 482 | 479 | 398 |
208008 | 翠微中学 | 460 | 458 | |
208009 | 进修实验学校 | 502 | 501 | |
208010 | 六一中学 | 423 | 416 | |
208011 | 立新学校 | 477 | 475 | |
208012 | 首师大二附中 | 482 | 481 | |
208013 | 海淀实验中学 | 491 | 490 | |
208018 | 北师大三附中 | 470 | 468 | |
208019 | 明光中学 | 424 | 418 | |
208022 | 知春里中学 | 457 | 454 | |
208023 | 十九中学 | 497 | 496 | |
208024 | 陶行知中学 | 410 | 397 | |
208025 | 地大附中 | 445 | 443 | |
208026 | 北医附中 | 476 | 474 | |
208027 | 钢院附中 | 463 | 460 | |
208028 | 矿院附中 | 439 | 436 | |
208029 | 石油附中 | 486 | 485 | |
208030 | 六十七中学 | 407 | 397 | |
208032 | 农大附中 | 452 | 448 | |
208034 | 人大附中第二分校 | 476 | 475 | |
208035 | 北航附中 | 507 | 506 | 504 |
208036 | 育新学校 | 497 | 495 | |
208037 | 民大附中 | 508 | ||
208044 | 北大附中香山学校 | 431 | 428 | |
208048 | 建华实验学校 | 505 | ||
208051 | 中关村外国语学校 | 410 | ||
208052 | 海淀外国语实验学校 | 483 | ||
208053 | 科迪实验中学 | 434 | ||
208059 | 人大附中分校 | 515 | ||
208060 | 师达中学 | 449 | ||
208061 | 北外附属外国语学校 | 459 | ||
208062 | 清华大学附属实验学校 | 502 |
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。